| Werkvoorbereiding infra | Tarief |
|---|---|
| Uurtarief projectcoördinatie en engineering | €60,00 |
| Melding wegbeheerder | €65,00 |
| Verzorgen digitale KLIC-melding (ZIP/DWG) | €45,00 |
| Ontwerp infra | Prijs |
|---|---|
| Tekening basis | € 75,00 |
| Tekening standaard | € 175,00 |
| Tekening compleet | € 325,00 |
| Export bronbestanden | € 30,00 |
| Uitvoering oproepbasis | Prijs |
|---|---|
| Uitvoering oproepbasis | €29,50 |
| Uitvoering infra | Prijs |
|---|---|
| Uitvoering verkeersregelaar | €35,00 |
| Uitvoering ploeg VKM + bordenwagen | €80,00 |
| Uitvoering installatie | Prijs |
|---|---|
| Uurtarief installatiewerkzaamheden | €80,00 |
| Reiskosten | Prijs |
|---|---|
| Kilometers vanaf Drachten | €0,23 |
Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van projectomstandigheden.
Minimale afname: 3 uur.
Tussen 00:00 en 07:00 rekenen we gebruikelijk 150% van het standaardtarief.